| 2022 | 2.581.070.209,86 | TL |
| 2021 | 1.402.681.123,53 | TL |
| 2020 | 958.044.538,47 | TL |
| 2019 | 929.141.276,29 | TL |
| 2018 | 683.426.310,12 | TL |
| 2017 | 752.458.614,75 | TL |
| 2016 | 761.680.781,67 | TL |
| 2015 | 645.340.035,43 | TL |
| 2014 | 522.186.526.68 | TL |
| 2013 | 453.563.053,98 | TL |
| 2012 | 424.808.774,03 | TL |
| 2011 | 379.758.930,67 | TL |
| 2010 | 337.865.827,51 | TL |
| 2009 | 282.079.818,39 | TL |
| 2008 | 249.435.944,05 | YTL |
| 2007 | 206.253.819,73 | YTL |
| 2006 | 199.767.580,12 | YTL |
| 2005 | 186.560.841,12 | YTL |
| 2004 | 169.350.134.543.479,00 | TL |
| 2003 | 133.982.222.302.034,00 | TL |
| 2002 | 99.914.079.799.975,00 | TL |
| 2001 | 60.347.722.692.642,00 | TL |
| 2000 | 31.044.192.239.199,00 | TL |
| 1999 | 20.303.485.529.077,00 | TL |
| 1998 | 14.899.999.165.614,00 | TL |
| 1997 | 10.125.411.173.870,00 | TL |
| 1996 | 4.577.941.959.476,00 | TL |
| 1995 | 2.838.283.118.471,00 | TL |
| 1994 | 1.173.439.484.295,00 | TL |

